Arlington, Virginia Teens Kids Visitors Business Departments Employment Calendar News Topics Services Home

Department of Management & Finance

Fiscal Year 2004 Proposed Budget

Section B - Revenues

Proposed Budget Contents | Section B Contents | Submit Comments

SIX-YEAR REVENUE SUMMARY FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003 FY 2003 FY 2004
CODE DESCRIPTION   ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ADOPTED ESTIMATED PROPOSED
FUND: 001 GENERAL
REVENUE CATEG: LOCAL TAXES
101 REAL ESTATE CURRENT TAXES OCT 96,273,272 99,570,750 109,540,461 120,122,232 134,041,298 134,831,951 155,058,277
102 REAL ESTATE CURRENT TAXES JUNE 99,428,488 108,681,120 120,488,021 133,960,336 144,703,871 155,058,277 161,088,709
103 R E DELINQUENT TAXES JUNE 1,049,110 1,304,930 1,628,740 1,966,199 1,385,716 1,385,716 1,500,000
104 R E DELINQUENT TAXES OCT 137,522 569,694 259,401 151,555 200,000 200,000 200,000
105 R E CURRENT TAXES PENALTY OCT 219,336 125,175 139,525 214,010 200,000 200,000 250,000
106 R E CURRENT TAXES PENALTY JUNE 55,259 77,036 203,584 41,104 100,000 100,000 100,000
107 R E DELINQ TAXES PENALTY JUNE 178,485 110,708 111,822 135,766 100,000 100,000 150,000
108 R E DELINQ TAXES PENALTY OCT 7,114 40,191 13,692 10,532 20,000 20,000 20,000
109 R E CURRENT TAXES INTEREST OCT 22,966 422 1,809 2,257 - - 5,000
110 R E CURRENT TAXES INTEREST JUNE (86) 2,867 2,498 3,399 - - 5,000
111 R E DELINQ TAXES INT & ADV JUNE 33,177 10,148 2,745 2,935 - - 5,000
112 R E DELINQ TAXES INT & ADV OCT 15,616 16,080 3,976 5,314 - - 5,000
113 R E CHRGD. OFF TAXES COLLECTED - - - - -
114 R E DEFERRED TAX - - - - -
120 PRORATED R E TAXES - - - - -
TAX REFUNDS - RE - - - - (1,097,000) (1,097,000) (1,097,000)
SUBTOTAL 197,420,259 210,509,121 232,396,274 256,615,637 279,653,885 290,798,944 317,289,986
121 PERSONAL PROP CURRENT TAXES 65,081,331 70,695,561 74,291,312 79,206,016 82,447,075 78,920,000 81,682,200
122 P P DELINQUENT TAXES 1,187,497 612,208 79,562 1,108,529 100,000 2,139,226 600,000
123 P P CURRENT TAXES PENALTY 787,529 1,122,250 1,452,757 1,264,886 1,300,000 - 1,400,000
124 P P DELINQUENT TAXES PENALTY 158,697 63,417 4,724 175,948 100,000 - 125,000
125 P P CURRENT TAXES INTEREST 97,847 202,877 249,895 239,132 100,000 - 50,000
126 P P DELINQUENT TAXES INT & ADV 288,651 75,059 7,377 75,468 - - 50,000
127 P P CHRGD. OFF TAXES COLLECTED 12,477 1,982 5,674 15,021 - - -
TAX REFUND - PPT - - - - (1,486,000) (1,486,000) (1,486,000)
SUBTOTAL 67,614,029 72,773,354 76,091,301 82,085,000 82,561,075 79,573,226 82,421,200
131 BPOL TAXES CURRENT 31,115,492 33,066,150 35,320,185 37,167,115 37,349,791 37,349,791 38,470,543
132 BPOL TAXES DELINQUENT 4,199,640 7,022,215 5,807,569 7,549,818 5,866,032 5,866,032 5,070,000
133 BPOL TAXES PENALTY 396,267 686,834 447,664 702,338 452,141 452,141 500,000
134 BPOL TAXES INTEREST 170,217 242,761 174,008 248,948 175,748 175,748 200,000
137 BUS. LIC. WRITTEN OFF 1,457 219 383 (7,124) - - -
TAX REFUNDS - BPOL - - - - (1,897,000) (1,897,000) (1,897,000)
SUBTOTAL 35,883,073 41,018,179 41,749,809 45,661,096 41,946,711 41,946,711 42,343,543
140 CAR RENTAL GROSS RECEIPTS TAX 4,571,080 4,642,039 5,102,470 4,268,185 5,024,346 4,606,650 4,825,000
141 LOCAL SALES TAX 25,835,931 26,747,768 29,398,279 26,993,321 27,683,007 27,250,000 27,931,250
142 MOTOR VEHICLE LICENSE TAGS - - - -
143 BANK STOCK TAX 1,421,760 1,208,122 1,165,841 1,196,542 1,095,078 1,095,078 1,200,000
144 RECORDATION TAX 1,847,737 1,444,117 1,781,317 2,298,390 1,755,113 3,100,000 2,100,000
145 CIGARETTE TAX 613,199 594,342 662,578 554,424 640,000 625,000 650,000
146 TRANSIENT TAX 13,329,724 14,317,386 15,190,562 12,616,181 13,106,000 13,750,000 14,750,000
147 COMMERCIAL UTILITY TAX 6,359,817 6,930,552 7,249,557 7,159,253 7,100,000 7,100,000 7,100,000
148 SHORT TERM RENTAL 56,356 60,311 65,278 48,064 65,000 65,000 65,000
149 MEALS TAX 15,546,488 16,919,946 17,995,106 19,102,649 18,350,265 19,000,000 19,665,000
TAX REFUNDS - MEALS - - - - (20,000) (20,000) (20,000)
151 ESTATE TAX 59,978 65,471 69,243 68,101 73,460 54,000 68,000
152 CONSUMPTION TAX - - 287,254 712,675 743,000 743,000 743,000
69,642,070 72,930,054 78,967,485 75,017,784 75,615,269 77,368,728 79,077,250
TOTAL LOCAL TAXES 370,559,431 397,230,709 429,204,868 459,379,518 479,776,940 489,687,609 521,131,979
REVENUE CATEG: LICENSES, PERMITS, & FEES
142 MOTOR VEHICLE LICENSE TAGS 204,719 214,321 3,513,362 3,555,606 3,513,360 3,513,360 3,720,000
210 CABLE TV FRANCHISE FEES 406,701 1,318,643 1,399,724 1,626,286 1,269,264 1,700,000 1,893,800
211 HOME IMPROVE. CONTRACTORS LIC. 3,338 1,275 1,626 1,587 1,150 500 500
212 ELECTRICAL LICENSES 70 - - - - - -
213 PLUMBING LICENSES - - - - -
215 CONCEALED WEAPONS 2,880 1,285 1,604 6,262 2,000 2,920 2,920
219 USE PERMITS 66,953 54,085 41,535 41,710 62,500 46,000 46,000
220 RIGHT OF WAY FEES 493,341 1,018,028 1,117,164 1,300,288 1,175,000 1,175,000 1,300,000
221 HIGHWAY PERMITS 104,717 90,571 111,464 126,852 152,000 146,000 155,280
222 BUILDING PERMITS 1,120,556 2,296,534 2,057,147 2,305,444 1,680,000 1,800,000 1,820,000
223 ELECTRICAL PERMITS 425,147 422,182 636,151 596,194 440,000 450,000 500,000
224 PLUMBING PERMITS 345,955 364,634 435,916 470,430 380,000 400,000 425,000
225 MECHANICAL PERMITS 197,331 227,493 372,715 310,598 260,000 275,000 300,000
226 OCCUPANCY PERMITS 148,954 125,813 218,493 276,807 258,000 258,000 285,000
227 SMALL APPLIANCES 14,533 18,877 17,923 27,282 18,000 16,000 16,000
228 SIGN PERMITS 11,339 10,540 15,376 20,613 12,000 20,000 20,000
229 HOME OCCUPATION PERMITS - - - - - - -
231 MECHANICAL CERTIFICATE FEES 19,340 17,860 14,235 20,229 16,000 16,500 16,500
242 ELEVATOR CERTIFICATE FEES 120,102 96,502 97,543 93,803 105,000 130,000 130,000
243 SITE PLAN FEES 204,901 167,290 175,588 301,455 188,700 188,700 188,700
244 TRANSFER FEES 5,261 5,115 5,373 5,708 6,000 6,000 6,000
245 ZONING ADVERTISING 56,850 33,410 48,710 18,175 45,000 45,000 45,000
247 VARIANCES 98,118 71,973 99,553 88,799 100,000 100,000 100,000
248 ZONING COMPLIANCE LETTERS 20,990 9,915 9,915 8,323 9,000 9,000 9,000
249 SURETY FEES - - - - - - -
250 WASTE DISPOSAL TRUST FUND FEES 1,068,131 206,157 - - - - -
251 BUILDING PLANS/WALK-THROUGH 96,769 140,571 146,138 177,008 150,000 150,000 150,000
252 SUBDIVISION PLAT REVIEW 15,106 13,248 15,362 13,556 14,000 14,000 14,000
255 PARKING NOTICE REVIEW FEE 32,964 25,340 27,480 5,560 35,000 500 500
259 MIS LICENSES, PERMITS & FEES 74,704 95,637 128,693 139,657 307,212 150,060 224,560
TOTAL REV CATEG 5,359,770 7,047,299 10,708,790 11,538,230 10,199,186 10,612,540 11,368,760
REVENUE CATEG: FINES
301 FINES 2,702,505 3,050,678 2,729,176 2,826,883 3,104,649 2,863,920 2,803,920
302 PARKING TICKETS 6,011,124 5,208,977 5,955,233 6,364,907 6,450,000 6,450,000 6,450,000
305 CIVIL PENALTIES 2,850 5,159 3,503 7,885 10,000 8,000 8,000
TOTAL REV CATEG 8,716,479 8,264,814 8,687,912 9,199,674 9,564,649 9,321,920 9,261,920
REVENUE CATEG: INTEREST, RENTS & SURPLUS SALES
311 INTEREST ON GENERAL FUND 3,400,471 4,391,608 5,275,500 3,513,656 3,054,334 2,000,000 2,000,000
312 INTEREST ON BOND FUNDS 3,013,858 5,566,809 4,321,480 3,023,371 3,028,808 2,000,000 2,000,000
320 COURTHOUSE PLAZA 1,208,392 1,160,921 1,028,542 1,169,054 656,500 656,500 1,150,000
321 RENTALS & SALES OF SURPLUS 140,825 111,287 129,868 90,969 114,399 111,310 113,947
322 PAID PARKING 503,838 567,787 780,733 772,351 562,680 748,000 748,000
335 OSS LEASE AGREEMENTS 171,448 207,295 166,512 225,443 162,800 189,388 170,820
TOTAL REV CATEG 8,438,832 12,005,707 11,702,635 8,794,842 7,579,521 5,705,198 6,182,767
REVENUE CATEG: CHARGES FOR SERVICES
398 SHERIFF FEES - CLERK - - - -
399 SHERIFF FEES-SHERIFF 16,338 16,338 16,338 16,338 - - -
400 INMATE MEDICAL COSTS 5,446 4,186 4,042 4,252 4,186 4,186 4,186
401 COURT COSTS 1,209,851 1,060,933 1,358,529 1,586,262 1,441,897 1,956,000 1,506,000
402 COMMONWEALTH'S ATTORNEY FEES 3,379 4,795 4,774 5,081 3,500 5,000 5,000
403 A S A P ENTRANCE FEES 276,112 289,210 260,462 333,866 298,448 352,665 330,231
404 IMPOUNDED VEHICLES STORAGE FEE 97,913 81,740 93,911 66,871 90,000 90,000 90,000
405 FALLS CHURCH REIMBURSEMENT 1,280,181 1,356,282 1,358,620 1,336,123 1,447,574 1,454,244 1,590,100
406 AMBULANCE SERVICE FEES 330,048 1,012,100 637,797 543,563 717,750 621,533 621,533
407 JAIL SERVICE CHARGES 18,521 23,975 31,924 10,594 32,800 12,962 12,962
408 DOG POUND FEES 52,654 49,845 47,702 49,102 50,000 50,000 50,000
409 SIDEWALK FRONTAGE ASSESSMENTS 262,522 206,427 123,804 278,753 580,000 580,000 580,000
410 PARKING METER CHARGES 2,776,211 2,954,713 3,263,715 3,319,940 3,224,900 3,350,000 3,740,000
411 ENGINEERING SERVICES CHARGES 281,633 341,725 247,229 485,488 369,929 461,929 663,929
412 REFUSE\RECYCLING FEES 5,399,761 6,344,310 7,063,095 7,076,892 7,291,326 7,291,326 7,552,335
413 MULCH FEES 58,520 58,145 55,585 69,240 45,000 45,000 48,000
414 RECYCLED MATERIALS SALES 3,903 151,554 143,558 63,293 41,736 125,268 93,681
415 MENTAL HEALTH CLINIC CHARGES 304,561 526,287 710,672 527,207 761,129 761,669 742,297
416 DRUG & ALCOHOL PROG. PAYMENTS 44,904 39,258 57,100 74,255 83,029 79,029 79,819
417 MADISON CENTER CHARGES 208,469 211,507 160,568 162,163 220,929 191,814 200,906
418 PRESCRIPTION MEDICINE PROGRAM 1,346 546 497 1,438 500 500 500
420 RECREATION INSTRUCTION SRVCS. 1,534,261 1,569,744 1,549,606 1,496,454 1,754,979 1,695,941 1,941,149
421 SUPPLEMENTAL RECREATION FEES 1,646,142 1,678,863 1,936,147 2,049,900 2,064,225 2,098,585 2,241,509
422 LIBRARY FEES & FINES 439,198 422,717 425,436 449,838 455,000 455,000 455,000
423 OLDER AMERICANS ACT PROGS. 25,485 31,701 31,443 44,470 30,810 30,810 31,410
424 GROUP HOME CHARGES ARGUS 4,636 6,230 6,458 3,492 8,000 8,000 8,000
425 DEVELOPER ST. LIGHT CONTRIB. - - - - - - -
426 APPLIANCE PICK UP FEE 117,730 101,071 75,909 77,153 68,000 60,000 60,000
427 RECYCLING FEE - - - - - - -
429 BOOKLET SALES 744 658 3,000 495 600 600 600
430 INDIRECT ADMIN CHARGES 771,875 917,857 744,442 996,818 939,300 939,300 996,818
431 HEALTH SERVICES FEES 46,378 16,871 6,093 1,888 5,500 2,500 2,500
432 E-911 SURCHARGE 3,396,926 3,154,650 3,435,203 3,486,053 3,528,000 3,528,000 3,612,000
443 WIRELESS E-911 SURCHARGE - 129,033 144,678 525,469 278,468 278,468 244,323
444 UTILITY MARKING 53,184 52,973 48,251 64,205 - - -
445 GIS PROGRAM REVENUES 12,049 18,693 21,479 12,966 15,000 10,000 8,000
447 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES - - 661,298 646,162 655,447 655,447 582,051
449 MISC SERVICE CHARGES 618,430 673,856 794,846 673,754 825,593 839,901 912,918
450 ARLINGTON TRANSIT (ART) 97,202 207,767 187,035 336,469 262,477 275,000 504,285
453 COURT HOUSE SECUR.-COURT FEE 109,710 106,622 105,592 94,787 75,000 275,000 278,000
455 CHESAPEALE BAY FEE 17,050 11,175 28,033 59,494 84,000 60,000 60,000
460 PROJECT RECEIPTS 99,281 180,815 156,047 223,745 319,897 302,849 184,849
461 DEVELOPER CONTRIBUTIONS - 570,905 18,675 53,124 - - -
471 PUBLIC HEALTH FEES 512,078 391,945 668,304 644,343 579,014 599,014 642,065
472 CREDIT CARD FEES - TREAS. (1,417) 12,239 (14,902) (50,120) - - (40,000)
487 NATIONAL AIRPORT REIMBURS. 2,738 2,968 3,171 4,463 4,584 - -
TOTAL REV CATEG 22,135,953 24,993,229 26,676,166 27,906,142 28,658,527 29,547,540 30,636,956
REVENUE CATEG: MISCELLANEOUS REVENUE
501 SALE OF LAND & BUILDINGS 52,045 946,596 328,314 66,320 2,825,000 2,825,000 25,000
505 COUNTY STORE REVENUE 4,316 - - 31,593 - - -
508 PERMITS DEPOSIT ACCT - - - - - -
509 MISCELLANEOUS REVENUES 239,164 292,199 589,025 3,841,401 603,243 1,089,795 637,309
510 INSURANCE REFUND - - - - - -
512 SUBROGATION REVENUE 61,365 83,930 - - - - -
515 ARLINGTON HEALTH FOUNDATION 67,363 109,263 122,061 49,450 - - -
525 CABLE TV ADMINISTRATION 361,013 85,680 165,894 242,087 165,894 172,293 176,170
570 AHIF 758,442 1,350,187 927,893 1,036,823 - - -
595 CABLE TV PAYMENTS 311,458 430,936 452,464 622,270 422,690 422,690 421,788
TOTAL REV CATEG 1,855,166 3,298,791 2,585,651 5,889,944 4,016,827 4,509,778 1,260,267
REVENUE CATEG: REVENUE FROM COMMONWEALTH
611 A B C PROFITS 734,613 784,981 725,394 782,037 489,121 514,729 350,000
612 MOTOR VEHICLE CARRIERS TAX 9,443 26,197 31,305 - 10,500 24,858 10,000
613 TAX ON DEEDS-GRANTOR'S TAX 741,527 663,423 731,388 754,741 800,000 900,000 800,000
621 COMMONWEALTH'S ATTORNEY 886,824 963,102 987,292 1,017,550 910,583 840,202 840,202
622 SHERIFF 5,542,304 6,159,252 6,151,213 6,561,911 6,168,699 6,168,699 6,300,494
623 COMMISSIONER OF THE REVENUE 529,941 496,667 471,753 476,291 474,983 464,137 464,137
624 TREASURER 567,318 551,731 533,400 537,343 530,622 520,083 520,083
625 REGISTRAR/ELECTORAL BOARD 62,931 98,495 71,433 70,377 74,000 68,820 68,080
626 LAW ENFORCEMENT AID 3,396,656 8,074,352 7,651,403 7,460,010 7,423,765 7,189,476 7,423,765
627 IDEA STATE GRANT - - - - - - -
628 DCJS FORFEITED ASSETS 4,187 6,379 15,611 2,199 - - -
629 VICTIM WITNESS GRANT - 31,728 116,926 189,815 161,469 163,391 163,391
630 ELECTRONIC OFFENDER MONITOR. - - - - - - -
631 HIGHWAY AID 13,638,636 12,778,177 12,728,558 13,393,107 12,234,086 12,904,393 12,810,000
632 TRANSIT AID 413,161 (217,004) - 160,000 151,019 448,100 463,100
633 JUVENILE DETENTION-ARGUS 767,668 767,668 767,668 767,668 377,408 377,408 377,408
634 JUVENILE & DOMESTIC RELATIONS 485,977 511,865 605,494 497,216 532,825 566,766 566,766
635 PRISONER EXPENSE REIMBURS. 1,504,151 1,479,932 1,418,258 1,590,966 1,333,146 1,333,146 1,050,666
637 COURT REIMBURSEMENTS - - - - - - -
638 COMP COMM CORRECTIONS ACT 127,042 134,883 318,490 388,765 300,825 315,911 315,911
640 COMMUTER ASSISTANCE GRANTS 1,917,236 (695,211) 3,181,528 2,952,656 484,808 2,175,748 2,487,974
641 HEALTH REIMBURSEMENTS 2,795,317 2,965,070 3,012,979 3,116,650 3,044,638 3,299,901 3,239,629
642 LIBRARY SUPPLEMENTS 245,623 260,235 390,493 294,687 280,644 223,378 216,135
643 FIRE PROGRAMS 224,375 222,985 242,707 250,862 250,862 250,862 250,862
644 HIGHWAY SAFETY GRANTS - - 1,360 20,838 - 17,000 15,000
645 MENTAL HEALTH/RETARDATION 4,538,345 4,888,344 5,347,042 5,497,397 5,364,112 4,967,908 4,801,193
646 SUBSTANCE ABUSE 865,591 920,716 956,554 1,001,486 938,391 871,147 871,147
647 SOCIAL SERVICES 4,105,345 3,367,553 3,537,032 3,747,784 3,906,836 3,599,494 3,842,723
648 SIGNAL REIMBURSEMENT 753,890 1,031,624 664,446 585,558 844,850 1,264,552 933,950
649 MISC STATE GRANTS 396,728 290,266 464,981 808,205 435,097 320,251 171,240
651 JAIL CONSTRUCTION REIMBURS. 1,805,971 1,806,350 1,806,766 1,806,963 1,800,000 1,800,000 1,800,000
654 AT RISK FUNDING/CSA 2,404,626 2,296,852 1,444,657 2,200,058 1,851,611 1,851,611 2,216,233
655 DEPARTMENT OF AGING 140,094 163,305 166,880 164,794 148,104 156,590 173,219
TOTAL REV CATEG 49,605,520 50,829,917 54,543,011 57,097,935 51,323,004 53,598,561 53,543,308
REVENUE CATEG: REVENUE FROM FEDERAL GOVERNMENT
714 JOB TRAINING PARTNERSHIP ACT 1,424,110 1,537,016 640,752 1,514,794 975,268 3,575,268 1,430,220
715 FEDERAL REVENUE SHARING - 3,355 - - - -
719 HUD RENTAL REHAB/HOME 333,690 1,584,283 791,000 326,019 1,100,000 1,099,400 1,300,000
721 DRUG ENFORCEMENT REIMBURS. 18,164 623 - 19,055 4,000 15,000 15,000
722 U S MARSHAL PRISONERS 550,937 752,652 1,006,250 1,873,747 1,103,563 1,137,004 1,137,004
724 FBI REIMBURSEMENT 1,008,626 507,624 136,055 69,044 - - -
725 OLDER AMERICANS ACT 330,032 305,486 371,235 341,158 316,732 403,806 374,972
729 DEPT OF JUSTICE-FED GRANT 152,583 - - 58,217 - 213,244 -
730 HIDTA GRANT 72,842 65,403 85,262 75,177 100,000 209,000 167,038
741 FEDERAL HEALTH REIMB 210,848 248,839 239,296 251,765 183,633 255,705 265,705
742 HEALTH & HUMAN SERVICE - - - - - 400,000 -
745 MENTAL HEALTH / M. R. 206,001 245,918 254,575 1,245,877 227,528 778,273 232,629
746 SUBSTANCE ABUSE 585,040 743,272 785,786 1,001,275 746,732 1,071,894 758,297
747 SOCIAL SERVICES 9,226,016 10,070,142 9,797,071 14,475,718 9,734,839 10,688,297 11,312,264
748 WIC PROGRAM FUNDS 469,388 427,176 423,620 411,855 413,528 416,329 416,329
749 MISC FEDERAL GRANTS 1,126,563 1,556,163 2,601,793 4,226,575 5,697,632 6,024,731 1,881,332
TOTAL REV CATEG 15,714,840 18,047,952 17,132,695 25,890,276 20,603,455 26,287,951 19,290,790
REVENUE CATEG: NON REVENUE RECEIPTS
805 OTHER 654,742 466 875,281 274,815 - - -
808 PROCEEDS FROM LEASE PURCH. - - 23,988 2,400,000 - - -
847 TREASURERS CASH OVER & SHORT 2,498 3,595 3,192 2,789 - - -
848 TREASURER'S RETURNED CHECKS 15,581 22,145 19,138 115,457 - - 20,000
TOTAL REV CATEG 672,821 26,206 921,599 2,793,060 - - 20,000
REVENUE CATEG: TRANS FROM OTHER FUNDS & BAL
963 CONTRACTUAL SERVICES - 2,051 (37,230) - - - -
981 TRANSFER FROM OTHER FUNDS 1,557,376 130,000 981,166 1,983,974 227,500 180,000 180,000
982 TRANSFER TO OPERATING RESERVE - - - - - -
989 GEN FUND ADJ BAL-PREV. YR - - 6,683,515 16,625,851 15,839,137 15,839,137 9,000,000
TOTAL REV CATEG 1,557,376 132,051 7,627,451 18,609,825 16,066,637 16,019,137 9,180,000
TOTAL GENERAL FUND 484,616,188 521,876,675 569,790,778 627,099,447 627,788,746 645,290,234 661,876,747
FUND: 002 TOURISM AND TRAVEL PROMOTION
146 TRANSIENT OCCUPANCY 668,939 715,900 761,978 653,034 655,300 687,500 744,500
505 COUNTY STORE REVENUE - 2,476 1,804 7,932 2,000 2,000 2,000
509 MISC. REVENUE - 37,500 - 1,077 - 153,012 59,773
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 247,000 247,000 247,000 397,000 247,000 247,000 247,000
989 UTILIZED PRIOR YEAR REVENUES - - - - 65,153 - 8,500
TOTAL FUND 915,939 1,002,876 1,010,782 1,059,043 969,453 1,089,512 1,061,773
FUND: 003 UTILITIES OPERATING
311 INTEREST 607,901 275,927 529,944 217,656 306,819 306,819 250,000
444 UTILITY MARKING FEE - - - 100,000 100,000 100,000
482 WATER SEWER SERVICE 33,579,585 34,311,704 33,618,049 34,605,525 35,331,709 35,331,709 39,850,562
484 WATER SERVICE CONNECTIONS 382,735 577,871 210,955 174,964 400,000 400,000 400,000
486 SEWAGE TREAT. SERVICE CHARGES 2,955,985 2,748,491 3,373,138 2,851,721 2,823,500 2,823,500 2,823,500
488 FLOW TEST FEES 7,160 9,350 8,100 7,750 7,000 7,000 7,000
489 LATE CHARGE & TURN ON FEE - - 18,000 3,000 - -
509 MISCELLANEOUS REVENUES 1,591 465 223 - - -
805 OTHER - - 34,196 - - - -
980 TRANSFER FROM OTHER FUNDS - - - - -
989 UTILIZED PRIOR YEAR REVENUES - -   - - -
TOTAL FUND 37,534,957 37,923,808 37,792,605 37,860,616 38,969,028 38,969,028 43,431,062
FUND: 006 COMMUNITY DEVELOPMENT
718 FEDERAL AID - CDBG 2,652,178 2,157,238 3,351,909 2,472,037 2,222,000 2,222,000 2,222,000
719 FEDERAL RENTAL REHAB - - - -
TOTAL FUND 2,652,178 2,157,238 3,351,909 2,472,037 2,222,000 2,222,000 2,222,000
FUND: 008 SECTION 8 HOUSING
311 INTEREST - - - 25,834 - - -
727 SECTION 8 HOUSING 10,855,963 10,657,270 9,431,768 10,474,723 10,801,717 10,801,717 12,902,743
749 MISC FEDERAL GRANTS-HOPWA 121,000 193,103 153,817 171,499 170,000 170,000 155,000
989 TRANSFER FROM OPERATING RESERVE - -   -
TOTAL FUND 10,976,963 10,850,373 9,585,585 10,672,056 10,971,717 10,971,717 13,057,743
FUND: 009 AUTOMOTIVE EQUIPMENT
321 RENTALS & SALES OF SURPLUS 480,128 344,551 253,929 301,529 209,880 209,880 165,040
414 RECYCLED MATERIALS SALES - - 2,697 621 - - -
448 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 14,343 30,543 20,345 7,117 19,760 19,760 22,100
509 MISCELLANEOUS/SUBROGATION 69,276 63,508 5,614 151,447 5,000 5,000 5,000
512 THIRD PARTY RECOVERY - - 60,000 - 60,000 60,000 60,000
724 MISCELLANEOUS GRANTS 69,180 - - - - - -
808 PROCEEDS FROM LEASE PURCHASE - - - 2,097,970 - - -
961 EXPENDITURE CREDIT - - - 107,542 - - -
964 MATERIALS AND SUPPLIES - - -
969 TRANSFER FROM UTILITIES FUND - - -
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 8,901 451,000 235,753 629,827 219,390 219,390 26,000
TOTAL FUND 641,828 889,602 578,338 3,296,053 514,030 514,030 278,140
FUND: 010 OFFICE OF TECHNOLOGY AND INFORMATION
447 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 579,162 555,094 - - - - -
509 MISCELLANEOUS 17,189 16,616 - - - - -
525 CABLE TV - ADMIN - 86,360 - - - - -
649 MISC STATE REVENUE - - - - -
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 996,834 2,866,077 - - - - -
TOTAL FUND 1,593,185 3,524,147 - - - -
FUND: 011 PRINTING
446 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 37,057 39,598 35,400 25,359 36,000 36,000 25,000
509 MISCELLANEOUS REVENUES - -
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 69,178 67,950 67,950 116,235 105,822 105,822 105,822
989 UTILIZED FUND BALANCE   -     -
TOTAL FUND 106,235 107,548 103,350 141,594 141,822 141,822 130,822
FUND: 012 JAIL INDUSTRIES
449 FEE FOR SERVICES 2,668 5,087 5,113 3,609 5,100 5,100 5,100
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND - - - - - - -
TOTAL FUND 2,668 5,087 5,113 3,609 5,100 5,100 5,100
FUND: 013 CAPITAL
250 WASTE DISPOSAL TRUST FUND - - - - -
311 INTEREST - - - 7,007 - - -
405 FALLS CHURCH REIMBURSEMENTS 1,421,087 - - - - - -
460 DEVELOPERS STREET LIGHTS - - 933,700 291,071 - - -
461 DEVELOPER/PROJECT RECEIPTS 553,311 1,210,817 1,327,989 1,272,181 - - -
501 SALE OF LAND - - - -
509 MISCELLANEOUS 1,122,622 200,000 201,950 - - - -
520 CABLE TV - PEG 1,287,700 459,028 329,646 369,477 - - -
521 CABLE TV - INET - 223,656 615,000 199,875 - - -
631 HIGHWAY AID 1,177,924 - - - - - -
640 STATE TRANSPORTATION GRANTS - 156,556 - - - - -
649 MISC STATE GRANTS - - 115,933 14,100 - - -
651 JAIL CONSTRUCTION REIMBURSMENT - - - -
660 VA TRANS DEPT GRANTS - 1,097,008 528,723 376,850 - - -
6/749 MISC STATE/FED GRANTS 70,261 - - - - - -
805 JAIL SETTLEMENT - - - 200,000 - - -
808 PROCEEDS FROM LEASE PURCHASE - - 3,138,901 - - - -
980 TRANSFERS IN-GENERAL FUND 3,105,799 10,283,000 11,154,381 26,546,250 13,627,001 13,627,001 9,000,000
953 TRANSFERS IN-OTHER FUNDS 10,505,000 - - - - - -
961 EXPENDITURE CREDIT - - - 7,541 - - -
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND - - - - - - -
TOTAL FUND 19,243,704 13,630,065 18,346,223 29,284,352 13,627,001 13,627,001 9,000,000
FUND: 019 UTILITIES CONSTRUCTION
311 INTEREST ON GENERAL FUND 1,183,560 1,713,151 1,394,987 1,077,910 480,000 480,000 880,000
312 INTEREST ON BOND FUNDS - - 450,797 - - - -
460 PROJECT RECEIPTS 11,104 - 98,507 68,098 - - -
484 WATER SERVICE CONNECTION - 730,897 - - - - -
485 WATER SEWER HOOK-UP CHARGES 2,252,702 3,137,861 4,162,396 4,304,108 2,000,000 2,000,000 3,000,000
486 SEWAGE TREATMENT SERVICE CHRG 143,482 2,664,578 1,885,030 1,290,237 - - 1,665,376
509 MISCELLANEOUS 1,654 6,862 800 24,549 - - -
649 MISCELLANEOUS STATE REVENUES 654,394 - 7,413,946 2,319,941 - - -
953 TRANSFER FROM FUND 003 5,625,000 4,215,000 4,030,000 4,714,000 5,242,413 5,242,413 4,741,000
972 TRANSFER FROM BOND FUND - - - - - - -
989 UTILIZED FUND BALANCE - - - - - - 2,300,000
TOTAL FUND 9,871,896 12,468,349 19,436,463 13,798,843 7,722,413 7,722,413 12,586,376
FUND: 040 BALLSTON GARAGE
312 INTEREST 310,068 362,996 468,764 237,422 300,000 300,000 300,000
428 PARKING REVENUES 2,919,800 3,399,641 4,264,211 4,169,920 4,032,882 4,032,882 4,234,489
429 MCI PAYMENTS 711,334 747,000 - - - - -
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 270,000 - - - - - -
989 UTILITIZED FUND BALANCE - - -   -
TOTAL FUND 4,211,202 4,509,637 4,732,975 4,407,342 4,332,882 4,332,882 4,534,489
TOTAL ALL FUNDS 707,264,192 724,885,739 748,184,252
TOP OF PAGE

Proposed Budget Contents | Section B Contents | Submit Comments